 
動作環境
| 動作環境 | 最低動作環境 | 
|---|---|
| OS | WindowsXP(日本語) WindowsVISTA(日本語)検証済 Windows7(日本語)検証済 | 
| 推奨メモリ | 512MB | 
| ハードディスク空容量 | 10GB以上 | 
| CPU | Pentium1.6GHz以上 | 
| 画面の解像度 | 1024×768ピクセル以上 | 
| DPI設定 | 通常のサイズ(96DPI) | 
| 必要ソフト インターネットエクスプローラ6以上 Microsoft Net Frame Work 2.0 Microsoft Net Frame Work2.0 Japanese Language Pack Microsoft EXCEL2000以上(チャート出力する場合) | |
出力対応形式
- エクセル形式
- CSV
- BMP
- GIF
- JPEG
- TIFF
- 拡張メタ
- Windowsメタ




