<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>インパテック株式会社</title>
	<atom:link href="http://www.inpatec.co.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inpatec.co.jp</link>
	<description>特許分析･評価などの業務を支援するソフトウェアの開発･販売 	  自社開発のソフトウェアを使った受託サービス</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 00:41:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>最新版テキストマトリクスチャート（ver.244）をユーザー専用ページに掲載いたしました</title>
		<link>http://www.inpatec.co.jp/news/758.html</link>
		<comments>http://www.inpatec.co.jp/news/758.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 00:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inpatec.co.jp/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[・最新版テキストマトリクスチャート（ver.2.4.4.0）のアップデートプログラムを掲載致しました。 ・ご利用しているユーザ様はソフウェアアイコンのＤＬ（ダウンロード）をクリックし詳細ページを　参照願います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>・最新版テキストマトリクスチャート（ver.2.4.4.0）のアップデートプログラムを掲載致しました。</p>
<p>・ご利用しているユーザ様はソフウェアアイコンのＤＬ（ダウンロード）をクリックし詳細ページを<br />　参照願います。</p>
<p><HR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inpatec.co.jp/news/758.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パテントマップEXZ/Viewer/DataAcrossアップデートプログラム掲載のお知らせ</title>
		<link>http://www.inpatec.co.jp/news/753.html</link>
		<comments>http://www.inpatec.co.jp/news/753.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inpatec.co.jp/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[・パテントマップEXZ（ver.2.4.5）のアップデートプログラムを掲載致しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
・パテントマップEXZ（ver.2.4.5）のアップデートプログラムを掲載致しました。<br /><<br />
・パテントマップViewer（ver.2.4.5）のアップデートプログラムを掲載致しました。<br />
・DataAcross（ver.2.4.6）のアップデートプログラムを掲載致しました。<br /><<br />
・ご利用しているユーザ様はソフウェアアイコンのＤＬ（ダウンロード）をクリックし詳細ページを<br />　参照願います。</p>
<p><HR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inpatec.co.jp/news/753.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最新版パテントマップViewer（ver.244）をユーザー専用ページに掲載いたしました</title>
		<link>http://www.inpatec.co.jp/news/749.html</link>
		<comments>http://www.inpatec.co.jp/news/749.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 06:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inpatec.co.jp/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[・最新版パテントマップViewer（ver.2.4.4）のアップデートプログラムを掲載致しました。 ・ご利用しているユーザ様はソフウェアアイコンのＤＬ（ダウンロード）をクリックし詳細ページを　参照願います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>・最新版パテントマップViewer（ver.2.4.4）のアップデートプログラムを掲載致しました。</p>
<p>・ご利用しているユーザ様はソフウェアアイコンのＤＬ（ダウンロード）をクリックし詳細ページを<br />　参照願います。</p>
<p><HR></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inpatec.co.jp/news/749.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最新版パテントマップEXZ（ver.244）をユーザー専用ページに掲載いたしました</title>
		<link>http://www.inpatec.co.jp/news/746.html</link>
		<comments>http://www.inpatec.co.jp/news/746.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 05:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inpatec.co.jp/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[最新版パテントマップEXZ（ver.244）をユーザー専用ページに掲載いたしました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最新版パテントマップEXZ（ver.244）をユーザー専用ページに掲載いたしました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inpatec.co.jp/news/746.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最新版DataAcross（ver.245）をユーザー専用ページに掲載いたしました</title>
		<link>http://www.inpatec.co.jp/news/741.html</link>
		<comments>http://www.inpatec.co.jp/news/741.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 09:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inpatec.co.jp/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[・最新版DataAcross（ver.245）をユーザー専用ページに掲載いたしました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>・最新版DataAcross（ver.245）をユーザー専用ページに掲載いたしました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inpatec.co.jp/news/741.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>メールサーバーメンテナンスのお知らせ</title>
		<link>http://www.inpatec.co.jp/news/728.html</link>
		<comments>http://www.inpatec.co.jp/news/728.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inpatec.co.jp/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[メールサーバーのメンテナンスのため、下記時間帯はメールでのお問合せ、ならびにホームページからの申込フォームが一時ご使用できなくなります。ご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんが、ご理解・ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記 日時：1/31（火）20：00～21：00　 【使用できないもの】 　・弊社へのメール送信 　・弊社からのメールの送付 　・ホームページ　デモ依頼、お問合せなどお申込フォームからのお問合せ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>メールサーバーのメンテナンスのため、下記時間帯はメールでのお問合せ、ならびにホームページからの申込フォームが一時ご使用できなくなります。ご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんが、ご理解・ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。</p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記</p>
<p><strong>日時：1/31（火）20：00～21：00</strong>　</p>
<p>【使用できないもの】<br />
　・弊社へのメール送信<br />
　・弊社からのメールの送付<br />
　・ホームページ　デモ依頼、お問合せなどお申込フォームからのお問合せ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inpatec.co.jp/news/728.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>■パテントマップ研究会成果発表を開催いたします</title>
		<link>http://www.inpatec.co.jp/news/695.html</link>
		<comments>http://www.inpatec.co.jp/news/695.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inpatec.co.jp/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[パテントマップⓇ研究会の成果発表 研究会に参加された日本を代表する企業の知的財産担当者／研究開発者が１年かけて研究した成果を発表致します。奮ってご参加くださいますようお願い申し上げます。 ◆概要 日時 平成２４年３月２６日　１３：００～１７：００ 会場 東京都中小企業振興公社　第一会議室 参加費 無料（別途テキスト代） 定員 １００人（満席になり次第締め切らせて頂きます） 主催 インパテック株式会社 ◆発表内容 ＊　化学系研究会 テーマ 液晶組成物の評価式を作成する。 発表内容 「権利期間から見た特許評価」「分類（特にＦタームテーマコード）からの注目度」「独立請求項の構成要件数で評価」「出願人・特許庁・第三者の行為の特許評価」「審査請求・登録・最終処分までの期間」「３次元で表現する」「化学式を取り込む方法」等、特許を評価する方法を研究し発表する。 ＊　計測器系研究会 テーマ 事業に役立つ提案を研究する。 発表内容 市場のグローバル化により、自社・他社の国内特許比較分析のみでは、企業戦略の立案に役に立たなくなってきている。 今回は、国際特許の競合比較、また、それ以外のマーケット動向調査を加えることによって、どのように、企業戦略立案に役に立つ分析ができるかを研究する。SWOT分析（強み、  弱み、機会、脅威）により、どのような有効な戦略がありうるかを見つけていく。 例題：風力発電、太陽電池など ◆お申し込み 　弊社ホームページ　下記ページよりお申込下さい。（日付の部分をクリックすると詳細が表示されますのでコースをチェックし申込フォームよりお申込下さい。）  　ホームページからのお申込はコチラ ◆お問合せ 　電話　：０５３－４６５－３５５５　パテントマップ成果発表担当 　ＦＡＸ：　０５３－４１１－０１９５ 　メール：　info@inpatec.co.jp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: large;"><strong>パテントマップⓇ研究会の成果発表</strong></span></p>
<p><span class="style19">研究会に参加された日本を代表する企業の知的財産担当者／研究開発者が１年かけて研究した成果を発表致します。奮ってご参加くださいますようお願い申し上げます。</span></p>
<p class="style18"><span style="font-size: medium;"><strong>◆概要</strong><br class="_mce_marker" /></span></p>
<table style="width: 385px;" border="1" bordercolor="#ffffff">
<tbody>
<tr bordercolor="#999999">
<td width="54" bgcolor="#ffffff" bordercolor="#ffffff" scope="row"><span class="style22">日時</span></td>
<td width="315" bgcolor="#ffffff" bordercolor="#ffffff"><span class="style19">平成２４年３月２６日　１３：００～１７：００</span></td>
</tr>
<tr bordercolor="#999999">
<td bgcolor="#ffffff" bordercolor="#ffffff" scope="row"><span class="style22">会場</span></td>
<td bgcolor="#ffffff" bordercolor="#ffffff"><span class="style19">東京都中小企業振興公社　第一会議室</span></td>
</tr>
<tr bordercolor="#999999">
<td bgcolor="#ffffff" bordercolor="#ffffff" scope="row"><span class="style22">参加費</span></td>
<td bgcolor="#ffffff" bordercolor="#ffffff"><span class="style19">無料（別途テキスト代）</span></td>
</tr>
<tr bordercolor="#999999">
<td bgcolor="#ffffff" bordercolor="#ffffff" scope="row"><span class="style22">定員</span></td>
<td bgcolor="#ffffff" bordercolor="#ffffff"><span class="style19">１００人（満席になり次第締め切らせて頂きます）</span></td>
</tr>
<tr bordercolor="#999999">
<td bgcolor="#ffffff" bordercolor="#ffffff" scope="row"><span class="style22">主催</span></td>
<td bgcolor="#ffffff" bordercolor="#ffffff"><span class="style19">インパテック株式会社</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><span style="font-size: medium;"><span class="style15"><strong>◆発表内容</strong></span><br />
</span><br />
＊　化学系研究会</p>
<table style="width: 414px;" border="1" bordercolor="#ffffff">
<tbody>
<tr bgcolor="#ffffff" bordercolor="#ffffff">
<th class="style9" width="89" scope="row">
<p><span style="font-size: x-small;">テーマ</span></p>
</th>
<td class="style9" width="309" bordercolor="#ffffff"><span style="font-size: small;">液晶組成物の評価式を作成する。</span></td>
</tr>
<tr bgcolor="#ffffff" bordercolor="#ffffff">
<th class="style9" scope="row"><span style="font-size: x-small;">発表内容</span></th>
<td class="style9" bordercolor="#ffffff">
<p><span style="font-size: small;">「権利期間から見た特許評価」「分類（特にＦタームテーマコード）からの注目度」「独立請求項の構成要件数で評価」「出願人・特許庁・第三者の行為の特許評価」「審査請求・登録・最終処分までの期間」「３次元で表現する」「化学式を取り込む方法」等、特許を評価する方法を研究し発表する。</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="style19">＊　計測器系研究会</p>
<table style="width: 414px;" border="1" bordercolor="#ffffff">
<tbody>
<tr>
<th width="85" scope="row"><span class="style9"><span style="font-size: x-small;">テーマ</span></span></th>
<td width="313" bordercolor="#ffffff"><span class="style9"><span style="font-size: small;">事業に役立つ提案を研究する。</span></span></td>
</tr>
<tr>
<th scope="row"><span class="style9"><span style="font-size: x-small;">発表内容</span></span></th>
<td bordercolor="#ffffff"><span class="style9"><span style="font-size: small;">市場のグローバル化により、自社・他社の国内特許比較分析のみでは、企業戦略の立案に役に立たなくなってきている。<br />
今回は、国際特許の競合比較、また、それ以外のマーケット動向調査を加えることによって、どのように、企業戦略立案に役に立つ分析ができるかを研究する。SWOT分析（強み、  弱み、機会、脅威）により、どのような有効な戦略がありうるかを見つけていく。<br />
例題：風力発電、太陽電池など</span></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="style2"><strong><span class="style8"><span style="font-size: medium;">◆お申し込み</span></span><br />
</strong>　弊社<span class="style14">ホームページ　下記ページよりお申込下さい。（日付の部分をクリックすると詳細が表示されますのでコースをチェックし申込フォームよりお申込下さい。）</span><span class="style14"> </span></p>
<p class="style14">　<span class="style19">ホームページからのお申込は<a href="http://www.inpatec.co.jp/inpatec-research">コチラ</a></span></p>
<p class="style2"><strong><span style="font-size: medium;">◆お問合せ</span></strong><br />
<span class="style19">　電話　：０５３－４６５－３５５５　パテントマップ成果発表担当<br />
　ＦＡＸ：　０５３－４１１－０１９５<br />
</span><span class="style14"><span class="style19">　メール：　info@inpatec.co.jp</span><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inpatec.co.jp/news/695.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>■特許情報キャラバンのお知らせ</title>
		<link>http://www.inpatec.co.jp/news/691.html</link>
		<comments>http://www.inpatec.co.jp/news/691.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inpatec.co.jp/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[特許情報解析セミナー（無料）を開催致します。 弊社製品の紹介もございますので奮ってご参加くださいますようご案内申し上げます。 ■開催内容： パテントマップの第一人者 新井喜美雄による特許情報分析手法の解説 と弊社ソフトを活用した解析事例の説明 ■開 催 日：2011年12月13日（火）　13：30 ～ 16：00 　　　　　　※11/15の振り替えとなります ■プログラム 　  ○１部：（13：30 ～14：10） 　　　 ≪内容≫：セミナー　「技術開発のためのパテントマップ活用の意義と方法」　 　　　 ≪講師≫：インパテック株式会社　代表取締役　新井　喜美雄 　　○２部：（14：20 ～16：00） 　　　 ≪内容≫：デモンストレーション　「パテントマップ解析ソフトの技術開発への適用」 　　　 ≪講師≫：インパテック株式会社　常務取締役　有賀　康裕 ■対象：特許業務に関わる技術者･開発者･研究者･管理者でパテントマップにご興味がある方。 　　　　これからパテントマップを始める方 　　　　（弊社ソフト　パテントマップEXZをお持ちでない方が対象となります。） ■定　員：１７名 ■参加費：無料（原則１部署１名様） ■会　場：東京都千代田区神田佐久間町1-14　第2東ビル　5Ｆ　516号会議室　 交通手段 ・JR秋葉原駅昭和通口より徒歩１分　 　　　　 ・都営新宿線岩本町駅A3出口より徒歩3分　 　　　　 ・つくばエクスプレス（TX)秋葉原駅A1出口より徒歩3分 ■申込み方法：弊社ホームページの申込フォームよりお申込下さい。 　　　　　　　「セミナー案内」の「特許情報キャラバン」から開催日付をクリックし &#8230; <a href="http://www.inpatec.co.jp/news/691.html">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>特許情報解析セミナー（<strong>無料</strong>）を開催致します。<br />
弊社製品の紹介もございますので奮ってご参加くださいますようご案内申し上げます。</p>
<p><strong>■開催内容：<br />
</strong>パテントマップの第一人者 新井喜美雄による特許情報分析手法の解説<br />
と弊社ソフトを活用した解析事例の説明</p>
<p><strong>■開 催 日：</strong>2011年12月13日（火）　13：30 ～ 16：00<br />
　　　　　　※11/15の振り替えとなります</p>
<p><strong>■プログラム<br />
</strong>　  ○１部：（13：30 ～14：10）<br />
　　　 ≪内容≫：セミナー　「技術開発のためのパテントマップ活用の意義と方法」　<br />
　　　 ≪講師≫：インパテック株式会社　代表取締役　新井　喜美雄</p>
<p>　　○２部：（14：20 ～16：00）<br />
　　　 ≪内容≫：デモンストレーション　「パテントマップ解析ソフトの技術開発への適用」<br />
　　　 ≪講師≫：インパテック株式会社　常務取締役　有賀　康裕</p>
<p><strong>■対象：</strong>特許業務に関わる技術者･開発者･研究者･管理者でパテントマップにご興味がある方。<br />
　　　　これからパテントマップを始める方<br />
　　　　（弊社ソフト　パテントマップEXZをお持ちでない方が対象となります。）</p>
<p><strong>■定　員：</strong>１７名</p>
<p><strong>■参加費：無料</strong>（原則１部署１名様）</p>
<p><strong>■会　場：</strong>東京都千代田区神田佐久間町1-14　第2東ビル　5Ｆ　516号会議室　<br />
交通手段 ・JR秋葉原駅昭和通口より徒歩１分　<br />
　　　　 ・都営新宿線岩本町駅A3出口より徒歩3分　<br />
　　　　 ・つくばエクスプレス（TX)秋葉原駅A1出口より徒歩3分</p>
<p><strong>■申込み方法：</strong>弊社ホームページの申込フォームよりお申込下さい。<br />
　　　　　　　「セミナー案内」の「特許情報キャラバン」から開催日付をクリックし<br />
　　　　　　　コースを選択後、申込フォームよりお申込下さい。</p>
<p>■主　催：インパテック株式会社</p>
<p>【お問合わせ】TEL：053-465-3555<br />
　　　　　　 e-mail：<a href="mailto:info@inpatec.co.jp">info@inpatec.co.jp</a>（担当：小長谷）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inpatec.co.jp/news/691.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>■「企業力強化のための知的財産戦略」セミナー　＜第４回目＞開催のお知らせ</title>
		<link>http://www.inpatec.co.jp/news/689.html</link>
		<comments>http://www.inpatec.co.jp/news/689.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inpatec.co.jp/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[■「企業力強化のための知的財産戦略」セミナー　＜第４回目＞開催のお知らせ ｜申し込み受付中｜ ■「企業力強化のための知的財産戦略」セミナー　＜第４回目＞ 　パテントテック社では特許情報、科学技術情報を分析し視覚化（パテントマップ）して特定技術の動向調査分析報告書を提供しております。 　パテントテック社では ①「活用セミナー」・・情報の分析、マップ化、活用方法等のテクニックについて、 ②「戦略セミナー」・・知的財産の創造、保護、活用方法等の運用について、 等さまざまな分野の経験者をお招きしてセミナーを継続的に開催致しております。 　今回は、『企業力強化のための知的財産戦略セミナー　＜第４回目＞』のご案内です。 ■開 催 日：2012年2月10日（金）　13：00 ～ 17：00 ■開催内容： ○プログラム１：『基調講演』 　　　　　　　　　～技術開発および特許戦略のためのパテントマップの役割と活用～ 　　　　　　　　　新井　喜美雄 　　　　　　　　　インパテック株式会社　代表取締役 ○プログラム２：『知財戦略と特許網構築の実践』 　　　　　　　　　山村　正明 氏 　　　　　　　　　宇都宮大学教授　知的財産センター長　（元花王株式会社特許部長） ■開催場所：東京都中小企業振興公社 秋葉原庁舎 ３階 第２会議室 【詳細、及び お申込み】 　こちらのサイトから ⇒ ■『企業力強化のための知的財産戦略」セミナー　＜第４回目＞』]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 488px;" border="0" cellspacing="3" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td><span style="color: #993333; font-size: small;"><strong>■「企業力強化のための知的財産戦略」セミナー　＜第４回目＞開催のお知らせ<span style="color: red;"> ｜申し込み受付中｜</span></strong></span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-size: x-small;"><strong>■「企業力強化のための知的財産戦略」セミナー　＜第４回目＞</strong></p>
<p>　パテントテック社では特許情報、科学技術情報を分析し視覚化（パテントマップ）して特定技術の動向調査分析報告書を提供しております。<br />
　パテントテック社では<br />
①「活用セミナー」・・情報の分析、マップ化、活用方法等のテクニックについて、<br />
②「戦略セミナー」・・知的財産の創造、保護、活用方法等の運用について、<br />
等さまざまな分野の経験者をお招きしてセミナーを継続的に開催致しております。</p>
<p>　今回は、<strong>『企業力強化のための知的財産戦略セミナー　＜第４回目＞』</strong>のご案内です。</p>
<p>■開 催 日：2012年2月10日（金）　13：00 ～ 17：00<br />
■開催内容：<br />
○プログラム１：『基調講演』<br />
　　　　　　　　　～技術開発および特許戦略のためのパテントマップの役割と活用～<br />
　　　　　　　　　<span style="color: #ff0000;">新井　喜美雄<br />
　　　　　　　　　インパテック株式会社　代表取締役</span></p>
<p>○プログラム２：『知財戦略と特許網構築の実践』<br />
　　　　　　　　　<span style="color: #ff0000;">山村　正明 氏<br />
　　　　　　　　　宇都宮大学教授　知的財産センター長　（元花王株式会社特許部長）</span></p>
<p>■開催場所：東京都中小企業振興公社 秋葉原庁舎 ３階 第２会議室</p>
<p>
【詳細、及び お申込み】 <br />
　こちらのサイトから ⇒ <a href="http://www.patent-tec.jp/cgi-bin/seminer/index.cgi?c=000025" target="_blank">■『企業力強化のための知的財産戦略」セミナー　＜第４回目＞』 </a></p>
<p></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inpatec.co.jp/news/689.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最新版DataAcross（ver.243）をユーザー専用ページに掲載いたしました</title>
		<link>http://www.inpatec.co.jp/news/676.html</link>
		<comments>http://www.inpatec.co.jp/news/676.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 04:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.inpatec.co.jp/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[最新版パテントマップEXZ（ver.242）をユーザー専用ページに掲載いたしました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最新版パテントマップEXZ（ver.242）をユーザー専用ページに掲載いたしました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.inpatec.co.jp/news/676.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

